核心提示:四川省人民医院医疗联合体指导医院・成都显微手足外科医院是经上级卫生主管部门批准成立集医疗、科研、预防、 保健为一体的现代化专科医院。
专业骨伤(病)咨询电话:028-83233333!
一、基础信息 | ||||||||
单位名称 | 四川省人民医院医疗联合体指导医院・成都显微手足外科医院有限公司 | |||||||
组织机构代码证 | 91510100MA61UFWB7N | |||||||
营业执照或统一社会信用代码 | 91510100MA61UFWB7N | |||||||
法定代表人 | 赵山红 | 生产地址 | 成都市武侯区武侯大道双楠段120号 | |||||
行业类别 | 8511 | 投产运行开业日期 | 2016-10 | |||||
联系方式 | 联系人 | 杜文琳 | ||||||
电话号码 | 18095042910 | |||||||
传真号码 | / | |||||||
邮政编码 | 6100413 | |||||||
生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围) |
经营经上级卫生主管部门批准的医疗、科研、预防的专科医院。 | |||||||
主要产品及规模 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||
1、手足外科 | 人次 | 1466人次 | ||||||
2、骨科 | 人次 | |||||||
3、康复科 | 人次 | |||||||
4 | ||||||||
二、主要排污信息 | ||||||||
(一)废水污染物信息表 | ||||||||
排污口信息 | 执行标准 | GB18466-2005 | 允许排放年、日总量(t/a、t/d) | 18250t/a、50t/d | ||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||
H2S、NH3 COD、BOD、SS、NH3-N等 COD、BOD、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、挥发酚、色度等 |
武侯区污水市政管网 |
|||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||
1、废气 | GB6297-1996 | 0.03 | 0.002 | |||||
2、生活污水 | GB18466-2005 | 60 | 250 | |||||
3、医疗废水 | GB18466-2005 | 500 | 5000-6 | |||||
监测 信息 |
监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
2018-9-5 | HH20180830001 | |||||||
2018-7-8 | 2018070800YG03758 | |||||||
2018-10-31 | 5A1912000978 | |||||||
2018-12-4 | 5A1912001023 |
(二)废气污染物信息表 | ||||
排污口信息 | 执行标准 | GB16297-1996 | 允许排放年、日总量(t/a、t/d) | |
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |
东南西北 | NH3 |
武侯区污水市政管网 |
||
东南西北 | H2S | |||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
1、HN3 | GB18466-2005 | 1.0 | ||
2、SO2 | GB16297-199 | 550 | ||
3、NOx | GB16297-199 | 2740 | ||
监测 信息 |
监测时间 | |||
2018-6-25 | CST检字(2018)0619029 | |||
危险废物名称 | 产生量 | 利用量 | 贮存量 | 转移量 | 处置量 | 倾倒丢弃量 |
1、感染性废物 | 5.7891t | 0 | 0 | 5.7891t | 0 | 0 |
2、损伤性废物 | 1.1708t | 0 | 0 | 1.1708t | 0 | 0 |
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
2018-6-25 | CST检字(2018)0619029 |
温馨提示:倘若您想了解更多最新信息,您可以拔打免费咨询热线 : 028-83233333;或请在线咨询专家。提供疾病预防、治疗、护理等专业知识,帮助你更好的恢复健康,知名专家在线坐诊,随时随地问专家。